Vous cherchez à joindre un numéro à l’étranger, depuis l’étranger ? Si pour la France, le code de sortie est le « 00 » ou le « + » ce n’est pas le cas pour tous les pays du monde !
Découvrez ci-dessous le tableau recensant la liste des codes d’accès pour appeler à l’international depuis l’étranger. Après avoir saisi ce code, vous devrez saisir l’indicatif du pays suivi du numéro de téléphone de votre interlocuteur.
Pays | Code d’accès |
Afghanistan | 00 |
Afrique du sud | 00 |
Albanie | 00 |
Algérie | 00 |
Allemagne | 00 |
Andorre | 00 |
Angleterre | 00 |
Angola | 00 |
Anguilla | 011 |
Antigua et Barbuda | 011 |
Antilles néerlandaises | 00 |
Arabie saoudite | 00 |
Argentine | 00 |
Arménie | 00 |
Aruba | 00 |
Ascension | 00 |
Australie | 0011 |
Autriche | 00 |
Azerbaïdjan | 00 |
Bahamas | 011 |
Bahreïn | 00 |
Bangladesh | 00 |
Barbade | 011 |
Belgique | 00 |
Bélize | 00 |
Bénin | 00 |
Bermudes | 011 |
Bhoutan | 00 |
Biélorussie | 810 |
Birmanie | 00 |
Bolivie | 00 |
Bosnie-Herzégovine | 00 |
Botswana | 00 |
Brésil | 0014 (Brasil Telecom) |
0015 (Telefonica) | |
0021 (Embratel) | |
0023 (Intelig Télécom) | |
0031 (Telemar) | |
Brunei | 00 |
Bulgarie | 00 |
Burkina Faso | 00 |
Burundi | 00 |
Cambodge | 001 (Telecom Cambodia) |
007 (Royal Telecam International) | |
008 | |
Cameroun | 00 |
Canada | 011 |
Cap vert | 00 |
Centrafrique | 00 |
Chili | 1230 (Entel) |
1200 (Globus) | |
1220 (Manquehue) | |
1810 (Movistar) | |
1690 (Netline) | |
1710 (Telmex) | |
Chine | 00 |
Chypre | 00 |
Colombie | 007 (ETB) |
005 (UNE EMP) | |
009 (Movistar (Colombie)) | |
00414 (Tigo) | |
00468 (Avantel) | |
00456 (Claro fixe) | |
00444 (Claro mobile) | |
Comores | 00 |
Congo | 00 |
Corée du Nord | 00 |
Corée du sud | 001 (KT) |
002 (LG U+) | |
Costa rica | 00 |
Côte d’Ivoire | 00 |
Croatie | 00 |
Cuba | 119 |
Curaçao | 00 |
Danemark | 00 |
Diego garcia | 00 |
Djibouti | 00 |
Dominique | 011 |
Écosse | 00 |
Egypte | 00 |
Émirats arabes unis | 00 |
Equateur | 00 |
Érythrée | 00 |
Espagne | 00 |
Estonie | 00 |
Etats-Unis | 011 |
Éthiopie | 00 |
Fidji | 00 |
Finlande | 00 |
France | 00 |
Gabon | 00 |
Gambie | 00 |
Géorgie | 00 |
Ghana | 00 |
Gibraltar | 00 |
Grèce | 00 |
Grenade | 011 |
Groenland | 00 |
Guadeloupe | 00 |
Guam | 011 |
Guatemala | 00 |
Guinée | 00 |
Guinée équatoriale | 00 |
Guinée-Bissau | 00 |
Guyana | 001 |
Guyane | 00 |
Haïti | 00 |
Honduras | 00 |
Hong kong | 001 |
Hongrie | 00 |
Île Maurice | 00 |
Île Norfolk | 00 |
Île Sainte Hélène | 00 |
Île Tristan da Cunha | 00 |
Îles Caïmans | 011 |
Iles cook | 00 |
Îles Féroé | 00 |
Îles Malouines | 00 |
Îles Mariannes du Nord | 011 |
Îles Marshall | 011 |
Îles Pitcairn | 00 |
Îles Turques et Caïques | 011 |
Îles Vierges britanniques | 011 |
Îles Vierges des États-Unis | 011 |
Inde | 00 |
Indonésie | 001 (Indosat) |
008 (Indosat) | |
007 (Telkom) | |
009 (Bakrie Telecom) | |
Irak | 00 |
Iran | 00 |
Irlande | 00 |
Irlande du Nord | 00 |
Islande | 00 |
Israël | 00 |
Italie | 00 |
Jamaïque | 011 |
Japon | 010 |
Jordanie | 00 |
Kazakhstan | 8 – Attendre la tonalité – 10 |
Kenya | 000 |
Kirghizistan | 00 |
Kiribati | 00 |
Kosovo | 00 |
Koweït | 00 |
Laos | 00 |
Lesotho | 00 |
Lettonie | 00 |
Liban | 00 |
Liberia | 00 |
Libye | 00 |
Liechtenstein | 00 |
Lituanie | 00 |
Luxembourg | 00 |
Macao | 00 |
Macédoine | 00 |
Madagascar | 00 |
Malaisie | 00 |
Malawi | 00 |
Maldives | 00 |
Mali | 00 |
Malte | 00 |
Maroc | 00 |
Martinique | 00 |
Mauritanie | 00 |
Mayotte | 00 |
Mexique | 00 |
Micronésie | 011 |
Moldavie | 00 |
Monaco | 00 |
Mongolie | 001 |
Monténégro | 00 |
Montserrat | 011 |
Mozambique | 00 |
Namibie | 00 |
Nauru | 00 |
Népal | 00 |
Nicaragua | 00 |
Niger | 00 |
Nigeria | 009 |
Niue | 00 |
Norvège | 00 |
Nouvelle Calédonie | 00 |
Nouvelle Zélande | 00 |
Oman | 00 |
Ouganda | 000 |
Ouzbékistan | 00 |
Pakistan | 00 |
Palaos | 011 |
Palestine | 00 |
Panama | 00 |
Papouasie Nouvelle Guinée | 00 |
Paraguay | 00 |
Pays Bas | 00 |
Pays de Galles | 00 |
Pérou | 00 |
Philippines | 00 |
Pologne | 00 |
Polynésie française | 00 |
Porto Rico | 011 |
Portugal | 00 |
Qatar | 00 |
République démocratique du congo | 00 |
République dominicaine | 011 |
République tchèque | 00 |
Réunion | 00 |
Roumanie | 00 |
Royaume Uni | 00 |
Russie | 8 – Attendre la tonalité – 10 |
Rwanda | 00 |
Saint Barthélemy | 00 |
Saint Christophe et Niévès | 011 |
Saint Marin | 00 |
Saint Martin (France) | 00 |
Saint Martin (Pays bas) | 011 |
Saint Pierre et Miquelon | 00 |
Saint Vincent et les Grenadines | 011 |
Sainte Lucie | 011 |
Salomon | 00 |
Salvador | 00 |
Samoa | 00 |
Samoa américaines | 011 |
Sao Tomé et Principe | 00 |
Sénégal | 00 |
Serbie | 00 |
Seychelles | 00 |
Sierra Leone | 00 |
Singapour | 000 |
001 (Singtel) | |
002 (M1) | |
008 (Starhub) | |
Slovaquie | 00 |
Slovénie | 00 |
Somalie | 00 |
Soudan | 00 |
Soudan du Sud | 00 |
Sri Lanka | 00 |
Suède | 00 |
Suisse | 00 |
Suriname | 00 |
Swaziland | 00 |
Syrie | 00 |
Tadjikistan | 8 – Attendre la tonalité – 10 |
Taiwan | 002 |
Tanzanie | 00 |
Tchad | 00 |
Thailande | 001 |
Timor oriental | 00 |
Togo | 00 |
Tokelau | 00 |
Tonga | 00 |
Trinité et Tobago | 011 |
Tunisie | 00 |
Turkménistan | 8 – Attendre la tonalité – 10 |
Turquie | 00 |
Tuvalu | 00 |
Ukraine | 00 |
Uruguay | 00 |
Vanuatu | 00 |
Vatican | 00 |
Venezuela | 00 |
Viet Nam | 00 |
Wallis et Futuna | 00 |
Yémen | 00 |
Zambie | 00 |
Zimbabwe | 00 |